[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : DFI-A    °Ë»ö°á°ú : 292 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
1 ************************ ********************** 0   ¼³ºñ
2 -------------------------------------- -------------------------------------- 0   ÅëÇÕ
3 *ÀüÇØ»ì±Õ¼Òµ¶¼ö »ý¼º±â** @Page: 0/ 0///////////////////////// 0   ¼³ºñ
4 ³ª¿ÀÅ©¸° DES-4000L 470*440*1200 5§¤ ´ë 0   ¼³ºñ
5 ³ª¿ÀÅ©¸° DES-3500L 400*400*1100 7§¤ ´ë 0   ¼³ºñ
6 ³ª¿ÀÅ©¸° DES-3000 310*400*1010 3§¤ ´ë 0   ¼³ºñ
7 ³ª¿ÀÅ©¸° Ç÷¯½ºDES-H200 1360*560*1250 ´ë 0   ¼³ºñ
8 ³ª¿ÀÅ©¸° ¿¡½ºDES-W50 615*767*1005 ´ë 0   ¼³ºñ
9 -------------------------------------- -------------------------------------- 0   ÅëÇÕ
10 **Àü±â¿Â¼ö±â(¼­¿ïÁßÀü±â/ÇÑÁø)----** @Page: 910/2653/ 839/ 709/ 910(P910)  2,653(P653)  839 (P839)  ¼³ºñ
11 Àü±â¿Â¼ö±â 600§¤ 6kw(Ư¼ö»ç¾ç) ´ë 2,871,000(P653)  2,871,000 (P839)  ¼³ºñ
12 Àü±â¿Â¼ö±â 800§¤ 8kw(Ư¼ö»ç¾ç) ´ë 3,355,000(P653)  3,355,000 (P839)  ¼³ºñ
13 Àü±â¿Â¼ö±â 1000§¤ 10kw(Ư¼ö»ç¾ç) ´ë 4,719,000(P653)  4,719,000 (P839)  ¼³ºñ
14 Àü±â¿Â¼ö±â 1200§¤ 12kw(Ư¼ö»ç¾ç) ´ë 0   ¼³ºñ
15 Àü±â¿Â¼ö±â 1500§¤ 15kw(Ư¼ö»ç¾ç) ´ë 5,989,500(P653)  5,989,500 (P839)  ¼³ºñ
16 Àü±â¿Â¼ö±â 1800§¤ 18kw(Ư¼ö»ç¾ç) ´ë 0   ¼³ºñ
17 Àü±â¿Â¼ö±â 2000§¤ 20kw(Ư¼ö»ç¾ç) ´ë 7,986,000(P653)  7,986,000 (P839)  ¼³ºñ
18 Àü±â¿Â¼ö±â 2500§¤ 25kw(Ư¼ö»ç¾ç) ´ë 9,075,000(P653)  9,075,000 (P839)  ¼³ºñ
19 Àü±â¿Â¼ö±â 2700§¤ 27kw(Ư¼ö»ç¾ç) ´ë 0   ¼³ºñ
20 Àü±â¿Â¼ö±â 3000§¤ 30kw(Ư¼ö»ç¾ç) ´ë 9,982,500(P653)  9,982,500 (P839)  ¼³ºñ
21 Àü±â¿Â¼ö±â 3500§¤ 35kw(Ư¼ö»ç¾ç) ´ë 13,612,500(P653)  13,612,500 (P839)  ¼³ºñ
22 Àü±â¿Â¼ö±â 4000§¤ 40kw(Ư¼ö»ç¾ç) ´ë 15,342,000(P653)  15,342,000 (P839)  ¼³ºñ
23 Àü±â¿Â¼ö±â 5000§¤ 50kw(Ư¼ö»ç¾ç) ´ë 17,242,500(P653)  17,242,500 (P839)  ¼³ºñ
24 -------------------------------- -------------------------------- 0   ÅëÇÕ
25 *Àü±â¿Â¼ö±â(³ª³ë¿¡³ÊÅØ)*** @Page: 913/ 0/ 839/ 708/ 913(P913)  839 (P839)  ¼³ºñ
26 ÀúÀå½ÄÀü±â¿Â¼ö±â(³»Åë:STS) 15§¤ 1.5Kw ´ë 396,000(P913)  396,000 (P839)  ¼³ºñ
27 ÀúÀå½ÄÀü±â¿Â¼ö±â(³»Åë:STS) 30§¤ 2.5Kw ´ë 429,000(P913)  429,000 (P839)  ¼³ºñ
28 ÀúÀå½ÄÀü±â¿Â¼ö±â(³»Åë:STS) 50§¤ 2.5Kw ´ë 495,000(P913)  495,000 (P839)  ¼³ºñ
29 ÀúÀå½ÄÀü±â¿Â¼ö±â(³»Åë:STS) 80§¤ 2.5Kw ´ë 550,000(P913)  550,000 (P839)  ¼³ºñ
30 ÀúÀå½ÄÀü±â¿Â¼ö±â(³»Åë:STS) 100§¤ 2.5Kw ´ë 627,000(P913)  627,000 (P839)  ¼³ºñ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]