[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : DFI-5    °Ë»ö°á°ú : 47 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
1 ---------------------------------------------- ---------------------------------------- 0   ÅëÇÕ
2 ************************ ************************ 0   ¼³ºñ
3 ¿Â¼ö°¡¿­±â***´ë¿­********* @Page: / 0/ 911/ 911 (P911)  ¼³ºñ
4 ¿Â¼ö°¡¿­±â(½ºÆÄÀÌ·²)-Áõ±â¾Ð·Â2kg/ÅÊÅ©¾Ð·Â3kg THS-08 800L ´ë 11,280,000 (P911)  ¼³ºñ
5 ¿Â¼ö°¡¿­±â(½ºÆÄÀÌ·²)-Áõ±â¾Ð·Â2kg/ÅÊÅ©¾Ð·Â3kg THS-10 1000L ´ë 11,700,000 (P911)  ¼³ºñ
6 ¿Â¼ö°¡¿­±â(½ºÆÄÀÌ·²)-Áõ±â¾Ð·Â2kg/ÅÊÅ©¾Ð·Â3kg THS-15 1500L ´ë 12,240,000 (P911)  ¼³ºñ
7 ¿Â¼ö°¡¿­±â(½ºÆÄÀÌ·²)-Áõ±â¾Ð·Â2kg/ÅÊÅ©¾Ð·Â3kg THS-20 2000L ´ë 13,000,000 (P911)  ¼³ºñ
8 ¿Â¼ö°¡¿­±â(½ºÆÄÀÌ·²)-Áõ±â¾Ð·Â2kg/ÅÊÅ©¾Ð·Â3kg THS-30 3000L ´ë 14,040,000 (P911)  ¼³ºñ
9 ¿Â¼ö°¡¿­±â(½ºÆÄÀÌ·²)-Áõ±â¾Ð·Â2kg/ÅÊÅ©¾Ð·Â3kg THS-40 4000L ´ë 15,600,000 (P911)  ¼³ºñ
10 ¿Â¼ö°¡¿­±â(½ºÆÄÀÌ·²)-Áõ±â¾Ð·Â2kg/ÅÊÅ©¾Ð·Â3kg THS-50 5000L ´ë 17,640,000 (P911)  ¼³ºñ
11 ¿Â¼ö°¡¿­±â(½ºÆÄÀÌ·²)-Áõ±â¾Ð·Â2kg/ÅÊÅ©¾Ð·Â3kg THS-60 6000L ´ë 20,400,000 (P911)  ¼³ºñ
12 ¿Â¼ö°¡¿­±â(½ºÆÄÀÌ·²)-Áõ±â¾Ð·Â2kg/ÅÊÅ©¾Ð·Â3kg THS-80 8000L ´ë 24,480,000 (P911)  ¼³ºñ
13 ---------------------------------------------- ---------------------------------------- 0   ÅëÇÕ
14 EasiHest¼ø°£¿Â¼ö°¡¿­±â(»çÄÚ)******** @Page: 921/2724/ 911/ 921(P921)  2,724(P724)  911 (P911)  ¼³ºñ
15 [ EH-2-PT-DHW-PN3 12¸¸(kcal/h) 45,149,000(P921)  45,149,000(P724)  45,149,000 (P911)  ¼³ºñ
16 ¼ø°£¿Â¼ö°¡¿­±â(¿­±³È¯±âÆ÷ÇÔ) EH-3-PT-DHW-PN3 21¸¸(kcal/h) ´ë 49,635,000(P921)  49,635,000(P724)  49,635,000 (P911)  ¼³ºñ
17 ¼ø°£¿Â¼ö°¡¿­±â(¿­±³È¯±âÆ÷ÇÔ) EH-4-PT-DHW-PN3 33¸¸(kcal/h) ´ë 51,221,000(P921)  51,221,000(P724)  51,221,000 (P911)  ¼³ºñ
18 ¼ø°£¿Â¼ö°¡¿­±â(¿­±³È¯±âÆ÷ÇÔ) EH-5-PT-DHW-PN3 47¸¸(kcal/h) ´ë 52,245,000(P921)  52,245,000(P724)  52,245,000 (P911)  ¼³ºñ
19 ¼ø°£¿Â¼ö°¡¿­±â(¿­±³È¯±âÆ÷ÇÔ) EH-6-PT-DHW-PN4 60¸¸(kcal/h) ´ë 53,442,000(P921)  53,442,000(P724)  53,442,000 (P911)  ¼³ºñ
20 ¼ø°£¿Â¼ö°¡¿­±â(¿­±³È¯±âÆ÷ÇÔ) EH-6-MFP-DHW-PN43 92¸¸(kcal/h) ´ë 59,815,000(P921)  59,815,000(P724)  59,815,000 (P911)  ¼³ºñ
21 ¼ø°£¿Â¼ö°¡¿­±â(¿­±³È¯±âÆ÷ÇÔ) EH-8-MFP-DHW-PN4 93~1¹é20¸¸(kcal/h) ´ë 0   ¼³ºñ
22 ¼ø°£¿Â¼ö°¡¿­±â(¿­±³È¯±âÆ÷ÇÔ) EH-8-MFP-DHW-PN4 1¹é20¸¸~1¹é40¸¸(kcal/h) ´ë 0   ¼³ºñ
23 ¼ø°£¿Â¼ö°¡¿­±â(¿­±³È¯±âÆ÷ÇÔ) EH-10-MFP-DHW-PN4-L 1¹é41¸¸~1¹é60¸¸(kcal ´ë 0   ¼³ºñ
24 ---------------------------------------------- ---------------------------------------- 0   ¼³ºñ
25 ¿Â¼ö°¡¿­±â(±ÞÅÁÅÊÅ©)¿ìÁø************ @Page: 923/ 0/ 0/ 923(P923)  0   ¼³ºñ
26 ¿Â¼ö°¡¿­±â(±ÞÅÁÅÊÅ©)-(STS304) 800L (ÅÊÅ©¾Ð·Â5kg/§¨) ´ë 0   ¼³ºñ
27 ¿Â¼ö°¡¿­±â(±ÞÅÁÅÊÅ©)-(STS304) 1000L (ÅÊÅ©¾Ð·Â5kg/§¨) ´ë 5,870,000(P923)  0   ¼³ºñ
28 ¿Â¼ö°¡¿­±â(±ÞÅÁÅÊÅ©)-(STS304) 1500L (ÅÊÅ©¾Ð·Â5kg/§¨) ´ë 0   ¼³ºñ
29 ¿Â¼ö°¡¿­±â(±ÞÅÁÅÊÅ©)-(STS304) 2000L (ÅÊÅ©¾Ð·Â5kg/§¨) ´ë 7,700,000(P923)  0   ¼³ºñ
30 ¿Â¼ö°¡¿­±â(±ÞÅÁÅÊÅ©)-(STS304) 3000L (ÅÊÅ©¾Ð·Â5kg/§¨) ´ë 8,560,000(P923)  0   ¼³ºñ

[1][2]