[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : AA    °Ë»ö°á°ú : 10597 °³        [ÇöÀç 2017³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
91 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 20A m 1,850(P714)  2,184(P442)  2,176 (P705)  ¼³ºñ
92 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 25A m 2,670(P714)  3,196(P442)  3,169 (P705)  ¼³ºñ
93 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 32A m 3,431(P714)  4,104(P442)  4,067 (P705)  ¼³ºñ
94 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 40A m 3,940(P714)  4,715(P442)  4,672 (P705)  ¼³ºñ
95 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 50A m 5,558(P714)  6,639(P442)  6,579 (P705)  ¼³ºñ
96 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 65A m 7,099(P714)  8,489(P442)  8,410 (P705)  ¼³ºñ
97 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 80A m 9,217(P714)  11,024(P442)  10,922 (P705)  ¼³ºñ
98 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 100A m 13,222(P714)  15,811(P442)  15,668 (P705)  ¼³ºñ
99 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 125A m 17,521(P714)  20,951(P442)  20,757 (P705)  ¼³ºñ
100 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 150A m 20,821(P714)  24,887(P442)  24,664 (P705)  ¼³ºñ
101 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 200A m 32,958(P714)  39,399(P442)  39,043 (P705)  ¼³ºñ
102 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 250A m 47,087(P714)  55,629(P442)  55,360 (P705)  ¼³ºñ
103 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 300A m 61,468(P714)  72,618(P442)  72,266 (P705)  ¼³ºñ
104 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 350A m 74,557(P714)  88,080(P442)  87,656 (P705)  ¼³ºñ
105 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 400A m 88,744(P714)  104,847(P442)  104,337 (P705)  ¼³ºñ
106 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 450A m 124,814(P714)  134,653(P442)  135,718 (P705)  ¼³ºñ
107 ¹éÆÄÀÌÇÁ(ºÎ»ê) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 500A m 138,931(P714)  149,874(P442)  151,062 (P705)  ¼³ºñ
108 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 550A m 159,660(P714)  167,809(P442)  168,304 (P705)  ¼³ºñ
109 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 600A m 174,381(P714)  183,280(P442)  183,822 (P705)  ¼³ºñ
110 ************************ ************************ 0   ÅëÇÕ
111 ¿ëÁ¢Á¢ÇÕ=¿ëÁ¢°ø:º»´ç1°³¼Ò ¿ëÁ¢°ø:º»´ç1°³¼Ò °³¼Ò 0   ÅëÇÕ
112 ¹éÆÄÀÌÇÁ(Àü±¹) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 550A m 145,491(P714)  0   ÅëÇÕ
113 ¹éÆÄÀÌÇÁ(Àü±¹) [¿ëÁ¢½Ä] (KS3507) 600A m 158,906(P714)  0   ÅëÇÕ
114 (KS3507)************************ ********************** 0   ¼³ºñ
115 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 15A m 1,478(P714)  1,685(P442)  1,668 (P705)  ¼³ºñ
116 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 20A m 1,904(P714)  2,171(P442)  2,149 (P705)  ¼³ºñ
117 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 25A m 2,765(P714)  3,177(P442)  3,129 (P705)  ¼³ºñ
118 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 32A m 3,548(P714)  4,080(P442)  4,015 (P705)  ¼³ºñ
119 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 40A m 4,076(P714)  4,687(P442)  4,613 (P705)  ¼³ºñ
120 ¹éÆÄÀÌÇÁ (Grooved Joint) (KS3507) 50A m 5,740(P714)  6,600(P442)  6,495 (P705)  ¼³ºñ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]