[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : GOR    °Ë»ö°á°ú : 248 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
1 CABLE TRAY @2018: 10/ 10/ 10/ 10 0   Àü±â
2 [žç/¼º½Ç/ÅÂÈ­/¾Æ½Ã¾Æ] @Page:1117/1741/1002/ 1,117(P1117)  1,741(P741)  1,002 (P1002)  Àü±â
3 +100[600] 0   Àü±â
4 STEEL(»ç´Ù¸®Çü) |150[3000] 0   Àü±â
5 TRAY******************** ********************** 0   Àü±â
6 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:150 H:100 m 9,110(P1117)  10,800(P741)  9,060 (P1002)  Àü±â
7 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:200 H:100 m 11,510(P1117)  11,280(P741)  11,310 (P1002)  Àü±â
8 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:300 H:100 m 12,540(P1117)  12,200(P741)  12,610 (P1002)  Àü±â
9 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:400 H:100 m 13,500(P1117)  13,160(P741)  13,570 (P1002)  Àü±â
10 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:500 H:100 m 14,200(P1117)  14,100(P741)  14,340 (P1002)  Àü±â
11 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:600 H:100 m 15,290(P1117)  15,040(P741)  15,520 (P1002)  Àü±â
12 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:700 H:100 m 16,710(P1117)  16,000(P741)  16,530 (P1002)  Àü±â
13 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:800 H:100 m 18,000(P1117)  17,000(P741)  17,700 (P1002)  Àü±â
14 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:900 H:100 m 18,750(P1117)  17,900(P741)  18,810 (P1002)  Àü±â
15 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:1000 H:100 m 19,800(P1117)  19,000(P741)  19,610 (P1002)  Àü±â
16 ----------------------- ----------------------- 0   Àü±â
17 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:150 H:150 m 11,620(P1117)  11,690 (P1002)  Àü±â
18 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:200 H:150 m 14,940(P1117)  14,800 (P1002)  Àü±â
19 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:300 H:150 m 15,880(P1117)  15,690 (P1002)  Àü±â
20 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:400 H:150 m 16,560(P1117)  16,530 (P1002)  Àü±â
21 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:500 H:150 m 16,970(P1117)  17,210 (P1002)  Àü±â
22 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:600 H:150 m 18,510(P1117)  18,560 (P1002)  Àü±â
23 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:700 H:150 m 20,280(P1117)  20,090 (P1002)  Àü±â
24 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:800 H:150 m 21,210(P1117)  21,270 (P1002)  Àü±â
25 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:900 H:150 m 22,580(P1117)  22,400 (P1002)  Àü±â
26 CABLE TRAY(»ç´Ù¸®Çü)2.3T HDG R S:200mm W:1000 H:150 m 23,350(P1117)  23,120 (P1002)  Àü±â
27 ----------------------- ----------------------- 0   Àü±â
28 ======================= ======================= 0   Àü±â
29 TRAY S/T Cover(HDG) 2.3T W:150 m 7,430(P1117)  6,840(P741)  7,420 (P1002)  Àü±â
30 TRAY S/T Cover(HDG) 2.3T W:200 m 12,270(P1117)  8,640(P741)  12,260 (P1002)  Àü±â

[1][2][3][4][5][6][7][8][9]