[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : IA-3    °Ë»ö°á°ú : 56 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
31 ----------------------- ---------------------- 0   Àü±â
32 ************************ ********************** 0   Àü±â
33 ³ªµ¿¼± BC 35§± [Á÷¸Å] m 3,936(P1089)  3,094(P712)  4,491 (P976)  Àü±â
34 ³ªµ¿¼± BC 38§± [Á÷¸Å] m 4,136(P1089)  3,364(P712)  4,656 (P976)  Àü±â
35 ³ªµ¿¼± BC 50§± [Á÷¸Å] m 5,803(P1089)  3,969(P712)  6,622 (P976)  Àü±â
36 ³ªµ¿¼± BC 60§± [Á÷¸Å] m 6,643(P1089)  4,761(P712)  6,570 (P976)  Àü±â
37 ³ªµ¿¼± BC 70§± [Á÷¸Å] m 7,923(P1089)  5,461(P712)  9,308 (P976)  Àü±â
38 ³ªµ¿¼± BC 95§± [Á÷¸Å] m 11,120(P1089)  7,582(P712)  12,689 (P976)  Àü±â
39 ³ªµ¿¼± BC 100§± [Á÷¸Å] m 11,350(P1089)  7,657(P712)  11,224 (P976)  Àü±â
40 ³ªµ¿¼± BC 120§± [Á÷¸Å] m 14,387(P1089)  9,579(P712)  16,415 (P976)  Àü±â
41 ³ªµ¿¼± BC 150§± [Á÷¸Å] m 17,758(P1089)  11,670(P712)  20,263 (P976)  Àü±â
42 ³ªµ¿¼± BC 185§± [Á÷¸Å] m 20,633(P1089)  15,592(P712)  23,545 (P976)  Àü±â
43 ³ªµ¿¼± BC 200§± [Á÷¸Å] m 21,469(P1089)  14,938(P712)  21,227 (P976)  Àü±â
44 ³ªµ¿¼± BC 240§± [Á÷¸Å] m 26,872(P1089)  18,907(P712)  30,664 (P976)  Àü±â
45 ³ªµ¿¼± BC 250§± [Á÷¸Å] m 27,159(P1089)  19,328(P712)  26,848 (P976)  Àü±â
46 ³ªµ¿¼± BC 300§± [Á÷¸Å] m 33,740(P1089)  23,949(P712)  38,499 (P976)  Àü±â
47 ³ªµ¿¼± BC 325§± [Á÷¸Å] m 0   Àü±â
48 ³ªµ¿¼± BC 400§± [Á÷¸Å] m 44,731(P1089)  0   Àü±â
49 ³ªµ¿¼± BC 500§± [Á÷¸Å] m 52,574(P1089)  42,016(P712)  51,986 (P976)  Àü±â
50 ¢¸Åë½Å****************** ********************** 0   Àü±â
51 ³ªµ¿¼± BC 2.0§® km 0   Àü±â
52 ³ªµ¿¼± BC 2.3§® km 0   Àü±â
53 ³ªµ¿¼± BC 2.6§® km 0   Àü±â
54 ³ªµ¿¼± BC 3.2§® km 0   Àü±â
55 ³ªµ¿¼± BC 4.0§® km 0   Àü±â
56 ³ªµ¿¼± BC 5.0§® km 0   Àü±â

[1][2]