[´Ü°¡°ßÀû ¸®½ºÆ®][Àüü°ßÀûº¸±â]


°Ë»ö¾î : AAF-I    °Ë»ö°á°ú : 160 °³        [ÇöÀç 2018³â 9¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

°ßÀûÀ» ¿øÇϽøé Ç°¸í¿¡¼­ ¹°°¡ÀÚ·á,¹°°¡Á¤º¸,°Å·¡°¡°ÝÁß Çϳª¸¦ ¼±ÅÃÇϽÅÈÄ
¼ö·®À» ÀÔ·ÂÀ» ÇϽʽÿÀ.. ¼ö·®ÀÔ·ÂÀ» ÇϼÌÀ¸¸é ¸Ç¾Æ·¡ ¼±ÅùöÆ°À» ´©¸£½Ã¸é
°ßÀû¸ñ·Ï¿¡ µû·Î ÀúÀåµË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page) ¼ö ·® Maker
91 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 101.6*1.2t m 10,820(P76)  12,010(P92)  11,820 (P64)  °ÇÃà
92 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 101.6*1.5t m 13,510(P76)  14,970(P92)  14,740 (P64)  °ÇÃà
93 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 101.6*2.0t m 17,930(P76)  19,870(P92)  19,570 (P64)  °ÇÃà
94 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 101.6*3.0t m 28,390(P76)  0   °ÇÃà
95 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 127.0*1.2t m 14,480(P76)  15,650(P92)  15,420 (P64)  °ÇÃà
96 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 127.0*1.5t m 17,380(P76)  19,520(P92)  19,220 (P64)  °ÇÃà
97 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 127.0*2.0t m 23,140(P76)  25,590(P92)  25,230 (P64)  °ÇÃà
98 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 127.0*3.0t m 34,900(P76)  0   °ÇÃà
99 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 152.4*1.2t m 17,860(P76)  19,290(P92)  19,010 (P64)  °ÇÃà
100 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 152.4*1.5t m 21,570(P76)  23,770(P92)  23,420 (P64)  °ÇÃà
101 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 152.4*2.0t m 28,270(P76)  31,200(P92)  30,750 (P64)  °ÇÃà
102 ±¸Á¶¿ëSSTN¿øÇü°ü(STS304) 152.4*3.0t m 42,790(P76)  0   °ÇÃà
103 ------------------------------------------- ---------------------------------------- 0   ÅëÇÕ
104 ---½ºÅ×Àθ®½º °¢°ü-------- @Page:77/2094/ 63/ 52/ 77(P77)  2,094(P94)  63 (P63)  °ÇÃà
105 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) 10*10 0.8t m 1,380(P94)  1,350 (P63)  °ÇÃà
106 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) 10*10 1.0t m 1,630(P94)  1,610 (P63)  °ÇÃà
107 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) 10*10 1.2t m 1,910(P94)  1,880 (P63)  °ÇÃà
108 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) 12*12 0.8t m 1,460(P77)  1,610(P94)  1,590 (P63)  °ÇÃà
109 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) 12*12 1.0t m 1,710(P77)  1,900(P94)  1,870 (P63)  °ÇÃà
110 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) 12*12 1.2t m 2,230(P94)  2,190 (P63)  °ÇÃà
111 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) (15*15)(10*20) 0.8t m 1,700(P77)  1,880(P94)  1,840 (P63)  °ÇÃà
112 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) (15*15)(10*20) 1.0t m 2,080(P77)  2,310(P94)  2,290 (P63)  °ÇÃà
113 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) (15*15)(10*20) 1.2t m 2,400(P77)  2,680(P94)  2,650 (P63)  °ÇÃà
114 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) (15*15)(10*20) 1.5t m 2,910(P77)  0   °ÇÃà
115 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) (20*20)(10*30) 0.8t m 2,130(P77)  2,400(P94)  2,370 (P63)  °ÇÃà
116 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) (20*20)(10*30) 1.0t m 2,440(P77)  2,800(P94)  2,770 (P63)  °ÇÃà
117 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) (20*20)(10*30) 1.2t m 2,830(P77)  3,250(P94)  3,230 (P63)  °ÇÃà
118 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) (20*20)(10*30) 1.5t m 3,470(P77)  4,020(P94)  3,990 (P63)  °ÇÃà
119 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) (20*20)(10*30) 2.0t m 4,460(P77)  0   °ÇÃà
120 ±¸Á¶¿ëSSTN°¢°ü(STS304) (25*25)(20*30)(10*40) 0.8t m 2,680(P77)  3,020(P94)  2,980 (P63)  °ÇÃà

[1][2][3][4][5][6]